体幹らくらくヨガ、参加募集のお知らせ。
2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!

2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272068年8月27日 | 282068年8月28日 | 292068年8月29日 | 302068年8月30日 | 312068年8月31日 | 12068年9月1日 | 22068年9月2日 |
| 32068年9月3日 | 42068年9月4日 | 52068年9月5日 | 62068年9月6日 | 72068年9月7日 | 82068年9月8日 | 92068年9月9日 |
| 102068年9月10日 | 112068年9月11日 | 122068年9月12日 | 132068年9月13日 | 142068年9月14日 | 152068年9月15日 | 162068年9月16日 |
| 172068年9月17日 | 182068年9月18日 | 192068年9月19日 | 202068年9月20日 | 212068年9月21日 | 222068年9月22日 | 232068年9月23日 |
| 242068年9月24日 | 252068年9月25日 | 262068年9月26日 | 272068年9月27日 | 282068年9月28日 | 292068年9月29日 | 302068年9月30日 |


