体幹らくらくヨガ、参加募集のお知らせ。
2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!

2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262090年6月26日 | 272090年6月27日 | 282090年6月28日 | 292090年6月29日 | 302090年6月30日 | 12090年7月1日 | 22090年7月2日 |
| 32090年7月3日 | 42090年7月4日 | 52090年7月5日 | 62090年7月6日 | 72090年7月7日 | 82090年7月8日 | 92090年7月9日 |
| 102090年7月10日 | 112090年7月11日 | 122090年7月12日 | 132090年7月13日 | 142090年7月14日 | 152090年7月15日 | 162090年7月16日 |
| 172090年7月17日 | 182090年7月18日 | 192090年7月19日 | 202090年7月20日 | 212090年7月21日 | 222090年7月22日 | 232090年7月23日 |
| 242090年7月24日 | 252090年7月25日 | 262090年7月26日 | 272090年7月27日 | 282090年7月28日 | 292090年7月29日 | 302090年7月30日 |
| 312090年7月31日 | 12090年8月1日 | 22090年8月2日 | 32090年8月3日 | 42090年8月4日 | 52090年8月5日 | 62090年8月6日 |


