体幹らくらくヨガ、参加募集のお知らせ。
2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!

2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252063年6月25日 | 262063年6月26日 | 272063年6月27日 | 282063年6月28日 | 292063年6月29日 | 302063年6月30日 | 12063年7月1日 |
| 22063年7月2日 | 32063年7月3日 | 42063年7月4日 | 52063年7月5日 | 62063年7月6日 | 72063年7月7日 | 82063年7月8日 |
| 92063年7月9日 | 102063年7月10日 | 112063年7月11日 | 122063年7月12日 | 132063年7月13日 | 142063年7月14日 | 152063年7月15日 |
| 162063年7月16日 | 172063年7月17日 | 182063年7月18日 | 192063年7月19日 | 202063年7月20日 | 212063年7月21日 | 222063年7月22日 |
| 232063年7月23日 | 242063年7月24日 | 252063年7月25日 | 262063年7月26日 | 272063年7月27日 | 282063年7月28日 | 292063年7月29日 |
| 302063年7月30日 | 312063年7月31日 | 12063年8月1日 | 22063年8月2日 | 32063年8月3日 | 42063年8月4日 | 52063年8月5日 |


