体幹らくらくヨガ、参加募集のお知らせ。
2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!

2018.09.03
人気の寺ヨガですが、9月11日の午前の部(10:30~11:30)に空きがあり、2名募集いたします。
定員は12名で、毎回一杯でしたが、今月は空きがあります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は、お寺までご連絡ください。
ご参加お待ちしております!
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262044年9月26日 | 272044年9月27日 | 282044年9月28日 | 292044年9月29日 | 302044年9月30日 | 12044年10月1日 | 22044年10月2日 |
| 32044年10月3日 | 42044年10月4日 | 52044年10月5日 | 62044年10月6日 | 72044年10月7日 | 82044年10月8日 | 92044年10月9日 |
| 102044年10月10日 | 112044年10月11日 | 122044年10月12日 | 132044年10月13日 | 142044年10月14日 | 152044年10月15日 | 162044年10月16日 |
| 172044年10月17日 | 182044年10月18日 | 192044年10月19日 | 202044年10月20日 | 212044年10月21日 | 222044年10月22日 | 232044年10月23日 |
| 242044年10月24日 | 252044年10月25日 | 262044年10月26日 | 272044年10月27日 | 282044年10月28日 | 292044年10月29日 | 302044年10月30日 |
| 312044年10月31日 | 12044年11月1日 | 22044年11月2日 | 32044年11月3日 | 42044年11月4日 | 52044年11月5日 | 62044年11月6日 |


